|
| Dateiname: | 240208-0001-infografik-musik-hoeren-1.jpg |
|---|---|
| Bildgröße: | 414 x 265 mm (300 dpi) |
| Dateigröße: | 4,2 MB |
| Aufspieldatum: | 26.02.2024 |
| Bildunterschrift: | Fahrradfahrer, die auf dem Rad Musik hören, müssen die Lautstärke so einstellen, dass sie akustische Warnzeichen wie Klingeln oder Sirenen immer noch wahrnehmen können. |
| Zu verwendender Bildnachweis: | Quelle/Source [´www.pd-f.de / pressedienst-fahrrad´] |




















