|
| Dateiname: | 17-1592-2023-goroctrx-reil-6381.jpg |
|---|---|
| Bildgröße: | 550 x 367 mm (300 dpi) |
| Dateigröße: | 3,4 MB |
| Aufspieldatum: | 16.05.2023 |
| Bildunterschrift: | Die individuellen Unterstützungsstufen des Goroc TR:X werden über die FIT-E-Bike-Control gewählt. Diese Integration soll laut Hersteller besonders präzise, schnelle und zuverlässige Schaltvorgänge erlauben. |
| Zu verwendender Bildnachweis: | Quelle/Source [´www.flyer-bikes.com | pd-f´] |



















