|
| Dateiname: | 17-1594-2023-goroctrx-reil-6625.jpg |
|---|---|
| Bildgröße: | 550 x 367 mm (300 dpi) |
| Dateigröße: | 3,6 MB |
| Aufspieldatum: | 16.05.2023 |
| Bildunterschrift: | Die individuellen Unterstützungsstufen des Goroc TR:X werden über die FIT-E-Bike-Control gewählt. Darüber sind auch (zum Teil in Verbindung mit optionalem Zubehör) Tourenplanung, Navigation und verschiedene Anzeigen möglich, unter anderem Wetter, eingehende Anrufe oder Reifendruck. |
| Zu verwendender Bildnachweis: | Quelle/Source [´www.flyer-bikes.com | pd-f´] |



















