|
| Dateiname: | 60-0191-2022-standpumpengruppe.jpg |
|---|---|
| Bildgröße: | 300 x 209 mm (300 dpi) |
| Dateigröße: | 6,6 MB |
| Aufspieldatum: | 12.04.2022 |
| Bildunterschrift: | Standluftpumpen gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. Ein Druckmessgerät (Manometer) gehört an Bord und ermöglicht ein präzisen Aufpumpen der Reifen bis zum gewüschten Druck. |
| Zu verwendender Bildnachweis: | Quelle/Source [´www.sks-germany.com | pd-f´] |


















