|
| Dateiname: | 61-0120-2021-tpo-ergon-c2-27-01-2017-0036.jpg |
|---|---|
| Bildgröße: | 512 x 341 mm (300 dpi) |
| Dateigröße: | 5,7 MB |
| Aufspieldatum: | 03.05.2021 |
| Bildunterschrift: | Zentrale Entlastungsrinnen sollen den Satteldruck auf Damm und Genitalbereich mindern und die Tragearbeit an die weniger empfindlichen Sitzhöcker abgeben. |
| Zu verwendender Bildnachweis: | Quelle/Source [´www.ergonbike.com | Tino Pohlmann | pd-f´] |



















