|
| Dateiname: | 61-0123-2021-tpo-technologie-ko-022016-d3x-0105.jpg |
|---|---|
| Bildgröße: | 512 x 341 mm (300 dpi) |
| Dateigröße: | 5,6 MB |
| Aufspieldatum: | 03.05.2021 |
| Bildunterschrift: | So in etwa ruht das Becken auf dem Fahrradsattel. Kontaktpunkte, Sattelhärte, Federung und Bezugsmaterial sind Faktoren, an denen Hersteller beständig forschen und arbeiten. |
| Zu verwendender Bildnachweis: | Quelle/Source [´www.ergonbike.com | Tino Pohlmann | pd-f´] |




















