|
| Dateiname: | 200110-fc-0015-br-bahn-img-3442.jpg |
|---|---|
| Bildgröße: | 439 x 293 mm (300 dpi) |
| Dateigröße: | 4,9 MB |
| Aufspieldatum: | 24.02.2020 |
| Bildunterschrift: | Wer mit hoher Geschwindigkeit aus der Kurve einer Radrennbahn in die folgende Kurve schießt, sollte genau wissen, wo seine Fahrlihnie verläuft. Farbige Markierungen geben die notwendige Orientierung. |
| Zu verwendender Bildnachweis: | Quelle/Source [´www.pd-f.de / Bernd Rennies´] |


















