|
| Dateiname: | 160204-fc-0025-ff-s-kt-z1a4129b.jpg |
|---|---|
| Bildgröße: | 457 x 330 mm (300 dpi) |
| Dateigröße: | 4,6 MB |
| Aufspieldatum: | 08.02.2016 |
| Bildunterschrift: | Der Luftdruck bestimmt, wie die Federgabel aufs Fahrergewicht und auf Bodenwellen oder Fahrbahnstöße reagiert. Eine dünne Dämpferpumpe bringt den nötigen hohen Druck auf. |
| Zu verwendender Bildnachweis: | Quelle/Source [´www.pd-f.de / Kay Tkatzik´] |




















