|
| Dateiname: | 47-0100-2015-st3254k-01.jpg |
|---|---|
| Bildgröße: | 72 x 108 mm (300 dpi) |
| Dateigröße: | 211 KB |
| Aufspieldatum: | 08.06.2015 |
| Bildunterschrift: | Parallelogrammstützen sprechen sensibler an als die meisten Teleskop-Federsattelstützen. Beim Einfedern bewegt sich der Fahrer nach hinten, nicht nach unten; dadurch bleibt der Abstand zwischen Sattel und Pedalen gleich. |
| Zu verwendender Bildnachweis: | Quelle/Source [´www.cosmicsports.de | pd-f´] |




















